The 27 Nakshatras
सत्ताईस नक्षत्र
The 27 lunar mansions the Moon passes through each month. Your birth nakshatra gives your name letters, your first dasha and your guna in kundli milan. Find your birth nakshatra, or open any nakshatra below.
| # | Nakshatra | नक्षत्र | Lord | Deity | Gana | Name letters | Rashi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashwini | अश्विनी | Ketu | Ashvini Kumaras | Deva | Chu, Che, Cho, La | Mesha |
| 2 | Bharani | भरणी | Venus | Yama | Manushya | Li, Lu, Le, Lo | Mesha |
| 3 | Krittika | कृत्तिका | Sun | Agni | Rakshasa | A, I, U, E | Mesha / Vrishabha |
| 4 | Rohini | रोहिणी | Moon | Brahma (Prajapati) | Manushya | O, Va, Vi, Vu | Vrishabha |
| 5 | Mrigashira | मृगशिरा | Mars | Soma | Deva | Ve, Vo, Ka, Ki | Vrishabha / Mithuna |
| 6 | Ardra | आर्द्रा | Rahu | Rudra | Manushya | Ku, Gha, Nga, Chha | Mithuna |
| 7 | Punarvasu | पुनर्वसु | Jupiter | Aditi | Deva | Ke, Ko, Ha, Hi | Mithuna / Karka |
| 8 | Pushya | पुष्य | Saturn | Brihaspati | Deva | Hu, He, Ho, Da | Karka |
| 9 | Ashlesha | आश्लेषा | Mercury | The Nagas | Rakshasa | Di, Du, De, Do | Karka |
| 10 | Magha | मघा | Ketu | The Pitrs | Rakshasa | Ma, Mi, Mu, Me | Simha |
| 11 | Purva Phalguni | पूर्वा फाल्गुनी | Venus | Bhaga | Manushya | Mo, Ta, Ti, Tu | Simha |
| 12 | Uttara Phalguni | उत्तरा फाल्गुनी | Sun | Aryaman | Manushya | Te, To, Pa, Pi | Simha / Kanya |
| 13 | Hasta | हस्त | Moon | Savitr | Deva | Pu, Sha, Na, Tha | Kanya |
| 14 | Chitra | चित्रा | Mars | Vishvakarma | Rakshasa | Pe, Po, Ra, Ri | Kanya / Tula |
| 15 | Swati | स्वाति | Rahu | Vayu | Deva | Ru, Re, Ro, Ta | Tula |
| 16 | Vishakha | विशाखा | Jupiter | Indra and Agni | Rakshasa | Ti, Tu, Te, To | Tula / Vrishchika |
| 17 | Anuradha | अनुराधा | Saturn | Mitra | Deva | Na, Ni, Nu, Ne | Vrishchika |
| 18 | Jyeshtha | ज्येष्ठा | Mercury | Indra | Rakshasa | No, Ya, Yi, Yu | Vrishchika |
| 19 | Mula | मूल | Ketu | Nirriti | Rakshasa | Ye, Yo, Bha, Bhi | Dhanu |
| 20 | Purva Ashadha | पूर्वाषाढ़ा | Venus | Apas | Manushya | Bhu, Dha, Pha, Dha | Dhanu |
| 21 | Uttara Ashadha | उत्तराषाढ़ा | Sun | The Vishvadevas | Manushya | Bhe, Bho, Ja, Ji | Dhanu / Makara |
| 22 | Shravana | श्रवण | Moon | Vishnu | Deva | Khi, Khu, Khe, Kho | Makara |
| 23 | Dhanishta | धनिष्ठा | Mars | The eight Vasus | Rakshasa | Ga, Gi, Gu, Ge | Makara / Kumbha |
| 24 | Shatabhisha | शतभिषा | Rahu | Varuna | Rakshasa | Go, Sa, Si, Su | Kumbha |
| 25 | Purva Bhadrapada | पूर्वा भाद्रपद | Jupiter | Aja Ekapada | Manushya | Se, So, Da, Di | Kumbha / Meena |
| 26 | Uttara Bhadrapada | उत्तरा भाद्रपद | Saturn | Ahirbudhnya | Manushya | Du, Tha, Jha, Na | Meena |
| 27 | Revati | रेवती | Mercury | Pushan | Deva | De, Do, Cha, Chi | Meena |
See also the 12 rashis.